$	=================================================================================================================================================================================================
$	F0	   |	F1	F2	F3	F4	F5	F6	  |	R1	R2	R3	R4	   | TSP |   Supported   | Inconsistency | Solution
$	=================================================================================================================================================================================================
#	295.856	   |	97.164	1	61.99	19.395	23.462	0.164	  |	97.164	86.079	77.439	35.174	   |  *  |  $ $ $ $ $ $  |               | [ 0 1 13 14 9 0 7 6 12 11 0 4 2 3 8 0 5 10 0 ]
#	296.468	   |	-	2	53.993	15.473	19.499	0.138	  |	97.164	78.693	77.439	43.171	   |  *  |      $ $ $ $  |               | [ 0 1 13 14 9 0 5 10 12 6 0 4 2 3 8 0 7 11 0 ]
#	300.324	   |	-	3	49.52	13.719	17.713	0.124	  |	97.164	78.077	77.439	47.644	   |  *  |               |               | [ 0 1 13 14 9 0 10 12 6 11 0 4 2 3 8 0 5 7 0 ]
#	301.025	   |	97.158	4	-	-	-	-	  |	97.158	86.079	82.614	35.174	   |  *  |               |               | [ 0 1 13 14 4 0 7 6 12 11 0 8 3 2 9 0 5 10 0 ]
#	301.637	   |	-	5	-	-	-	-	  |	97.158	82.614	78.693	43.171	   |  *  |               |               | [ 0 1 13 14 4 0 8 3 2 9 0 5 10 12 6 0 7 11 0 ]
#	301.942	   |	-	-	43.675	-	17.114	-	  |	97.164	86.079	65.209	53.49	   |  *  |               |               | [ 0 1 13 14 9 0 7 6 12 11 0 3 2 4 0 5 8 10 0 ]
#	302.503	   |	-	-	43.113	-	16.935	0.124	  |	97.164	86.079	65.209	54.052	   |     |               |      x   x    | [ 0 1 13 14 9 0 7 6 12 11 0 3 2 4 0 5 10 8 0 ]
#	304.423	   |	-	-	-	-	16.791	0.123	  |	97.164	86.079	67.777	53.403	   |  *  |               |               | [ 0 1 13 14 9 0 7 6 12 11 0 4 2 3 5 0 8 10 0 ]
#	305.834	   |	-	-	-	-	16.605	0.121	  |	97.164	86.079	69.102	53.49	   |     |               |          x x  | [ 0 1 13 14 9 0 7 6 12 11 0 2 3 4 0 5 8 10 0 ]
#	306.396	   |	-	-	-	-	16.412	0.119	  |	97.164	86.079	69.102	54.052	   |     |               |          x x  | [ 0 1 13 14 9 0 7 6 12 11 0 2 3 4 0 5 10 8 0 ]
#	307.672	   |	-	-	43.107	-	16.272	0.118	  |	97.158	86.079	70.384	54.052	   |     |               |               | [ 0 1 13 14 4 0 7 6 12 11 0 3 2 9 0 5 10 8 0 ]
#	309.592	   |	-	-	-	-	-	0.117	  |	97.158	86.079	72.952	53.403	   |  *  |               |               | [ 0 1 13 14 4 0 7 6 12 11 0 5 3 2 9 0 8 10 0 ]
#	309.972	   |	-	-	-	-	16.107	0.115	  |	97.164	86.079	72.795	53.934	   |  *  |               |          x x  | [ 0 1 13 14 9 0 7 6 12 11 0 3 8 10 0 4 2 5 0 ]
#	310.331	   |	-	-	32.03	12.411	13.407	0.092	  |	97.164	82.824	65.209	65.134	   |  *  |               |               | [ 0 1 13 14 9 0 7 6 12 0 3 2 4 0 5 8 10 11 0 ]
#	310.531	   |	-	-	31.514	9.766	12.033	0.082	  |	97.164	77.439	70.277	65.65	   |  *  |               |               | [ 0 1 13 14 9 0 4 2 3 8 0 5 10 12 11 0 6 7 0 ]
#	310.546	   |	-	-	-	9.764	-	-	  |	97.164	77.439	75.483	60.46	   |  *  |               |               | [ 0 1 13 14 9 0 4 2 3 8 0 6 12 0 5 10 11 7 0 ]
#	312.029	   |	-	-	-	9.579	-	-	  |	97.164	77.844	77.439	59.581	   |  *  |               |               | [ 0 1 13 14 9 0 5 12 6 11 0 4 2 3 8 0 7 10 0 ]
#	313.536	   |	88.09	6	-	-	-	-	  |	88.09	86.079	85.877	53.49	   |  *  |               |               | [ 0 1 13 9 4 0 7 6 12 11 0 3 2 14 0 5 8 10 0 ]
#	313.993	   |	-	-	30.791	9.333	11.474	0.077	  |	97.164	77.439	73.016	66.373	   |  *  |               |      x x x x  | [ 0 1 13 14 9 0 4 2 3 8 0 5 11 6 7 0 10 12 0 ]
#	316.434	   |	-	-	-	9.028	-	-	  |	97.164	78.545	75.515	65.209	   |  *  |               |        x      | [ 0 1 13 14 9 0 5 8 10 7 0 11 6 12 0 3 2 4 0 ]
#	316.755	   |	-	-	-	8.988	11.347	0.076	  |	97.164	78.077	75.678	65.836	   |  *  |               |        x x x  | [ 0 1 13 14 9 0 10 12 6 11 0 2 3 8 0 4 5 7 0 ]
#	317.03	   |	82.003	7	6.324	2.396	2.55	0.018	  |	82.003	81.304	78.044	75.678	   |  *  |  $ $ $ $ $ $  |               | [ 0 1 7 11 5 0 4 9 14 13 0 6 12 10 0 2 3 8 0 ]
#	318.394	   |	-	-	-	2.058	2.531	0.017	  |	82.003	81.304	79.604	75.483	   |  *  |        $   $  |               | [ 0 1 7 11 5 0 4 9 14 13 0 2 3 8 10 0 6 12 0 ]
#	330.954	   |	-	-	-	-	2.485	-	  |	86.079	83.996	81.275	79.604	   |  *  |               |          x    | [ 0 7 6 12 11 0 1 9 4 5 0 13 14 0 2 3 8 10 0 ]
#	333.906	   |	-	-	4.803	1.847	1.939	0.013	  |	86.079	84.569	81.983	81.275	   |     |               |      x x x x  | [ 0 7 6 12 11 0 1 9 2 4 0 5 8 3 10 0 13 14 0 ]
#	334.468	   |	-	-	-	1.707	1.844	0.012	  |	86.079	84.569	82.544	81.275	   |     |               |        x x x  | [ 0 7 6 12 11 0 1 9 2 4 0 5 10 3 8 0 13 14 0 ]
#	335.437	   |	-	-	3.877	1.292	1.516	0.009	  |	85.153	84.569	84.44	81.275	   |  *  |               |      x x x x  | [ 0 5 12 6 7 0 1 9 2 4 0 3 8 10 11 0 13 14 0 ]
#	336.054	   |	-	-	3.751	-	-	-	  |	85.753	85.682	82.617	82.003	   |     |               |      x        | [ 0 2 14 13 0 10 6 12 0 4 9 3 8 0 1 7 11 5 0 ]
#	337.013	   |	-	-	2.93	0.843	1.048	0.007	  |	85.753	84.44	83.996	82.824	   |  *  |        $      |      x x x x  | [ 0 2 14 13 0 3 8 10 11 0 1 9 4 5 0 7 6 12 0 ]
#	339.526	   |	-	-	1.757	0.688	0.714	0.005	  |	85.753	85.385	84.391	83.996	   |  *  |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 2 14 13 0 7 6 12 10 0 3 8 11 0 1 9 4 5 0 ]
#	342.168	   |	-	-	-	0.654	-	-	  |	86.639	85.753	85.385	84.391	   |     |               |        x      | [ 0 1 4 9 5 0 2 14 13 0 7 6 12 10 0 3 8 11 0 ]
#	352.355	   |	-	-	1.181	0.351	0.439	0.003	  |	88.567	88.312	88.09	87.386	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 14 3 0 5 12 7 11 0 1 13 9 4 0 6 10 8 0 ]
#	353.419	   |	-	-	0.558	0.172	0.209	0.001	  |	88.568	88.445	88.395	88.01	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 9 13 14 0 3 2 8 0 4 1 7 11 0 5 12 6 10 0 ]
#	390.061	   |	-	-	0.377	0.149	0.154	0.001	  |	97.703	97.625	97.407	97.326	   |     |               |      x x x x  | [ 0 5 4 1 9 0 3 8 7 0 2 13 14 0 11 10 6 12 0 ]
#	393.127	   |	-	-	0.333	0.099	0.12	0.001	  |	98.44	98.321	98.258	98.108	   |     |               |      x x x x  | [ 0 6 11 12 10 0 7 13 0 1 5 4 9 0 8 3 2 14 0 ]
#	393.373	   |	-	-	0.14	0.049	0.057	0.0	  |	98.44	98.321	98.311	98.3	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 6 11 12 10 0 7 13 0 1 9 14 2 0 4 3 5 8 0 ]
#	406.372	   |	-	-	0.111	0.036	0.044	0.0	  |	101.632	101.627	101.592	101.521	   |     |               |      x x x x  | [ 0 1 13 14 2 0 5 3 12 0 8 7 10 0 9 4 6 11 0 ]
#	406.372	   |	-	-	0.111	0.036	0.044	0.0	  |	101.632	101.627	101.592	101.521	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 1 13 14 2 0 5 3 12 0 8 7 10 0 4 9 11 6 0 ]
#	482.736	   |	-	-	0.083	0.026	0.031	0.0	  |	120.722	120.698	120.676	120.639	   |     |               |      x x x x  | [ 0 2 13 9 8 0 6 14 0 10 5 3 12 0 1 7 4 11 0 ]
#	482.856	   |	-	-	-	0.025	-	0.0	  |	120.754	120.725	120.708	120.669	   |     |               |        x   x  | [ 0 11 3 13 0 1 8 2 5 0 6 14 9 0 7 4 10 12 0 ]
#	482.913	   |	-	-	0.069	0.025	0.027	0.0	  |	120.767	120.74	120.708	120.698	   |     |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 10 5 11 13 0 4 3 12 8 0 1 7 9 2 0 6 14 0 ]
$	=================================================================================================================================================================================================
&	Nb Total   |	4	7	24	28	31	31	  |	
&	Nb TSP-opt |	4	7	11	15	16	15	  |	
&	Nb Supprtd |	2	2	8	10	8	9	  |	
&	Nb Incons. |	0	0	16	19	21	20	  |	
$	=================================================================================================================================================================================================
&	Overlap F1 |	 	4	2	2	2	2	  |	
&	Overlap F2 |	 	 	4	4	4	4	  |	
&	Overlap F3 |	 	 	 	20	23	22	  |	
&	Overlap F4 |	 	 	 	 	23	24	  |	
&	Overlap F5 |	 	 	 	 	 	29	  |	
$	=================================================================================================================================================================================================
